|
造園用アルミ三脚 | 果樹園用アルミ三脚 | お問い合わせ |
果樹農家のお使いになる アルミ三脚、アルミ製品を各種 ラインナップしております。 |
型式 | 脚幅(mm) | 重量(s) | 価格(円) |
3号 | 860 | 3.3 | 17,000 |
4号 | 910 | 4.0 | 19,000 |
5号 | 1,080 | 4.8 | 21,000 |
6号 | 1,150 | 5.6 | 24,000 |
7号 | 1,190 | 6.5 | 27,000 |
8号 | 1,230 | 7.3 | 30,000 |
9号 | 1,440 | 9.6 | 39,000 |
10号 | 1,440 | 10.6 | 44,000 |
11号 | 1,500 | 12.0 | 49,000 |
12号 | 1,500 | 12.7 | 52,000 |
13号 | 1,570 | 13.7 | 56,000 |
※ | 型式の号数は、1号≒尺(305mm)です。 |
※ | K型9号〜13号のハシゴ体のパイプは、Φ35oです。(8号までは、Φ28,0oです) |
アルミ三脚K型(スタンダード型【標準型】)には、スライド装置は付いておりません。 ↓ スライド装置付きは、KSシリーズです。 |
型式 | 脚幅(mm) | 重量(s) | 価格(円) |
4号 | 910 | 4.3 | 23,000 |
5号 | 1,080 | 5.2 | 24,000 |
6号 | 1,150 | 6.0 | 27,000 |
7号 | 1,190 | 6.9 | 29,000 |
8号 | 1,230 | 8.0 | 31,000 |
【オプション販売】 | |
※三脚脚立が閉じないようにする安全対策品として 「脚と水平面の角度を確実に保つための金具」 (労働安全衛生規則第528条3号) |
キタザワオリジナルのスタンダードK型、L型、KSシリーズ専用の安全装置です。 (写真の品) 但し プロ仕様首振りKSN型、松葉型は、別の仕様になります。 ※販売価格は、弊社にお問い合わせください。 |
3個/1組 | 価格(円) |
1組 | 3,000 |
型式 | 重量(s) | 価格(円) |
一輪車K730 | 5.8 | 20,000 |
一輪車K860 | 5.9 | 21,000 |
一輪車K1100 | 6.7 | 24,000 |
一輪車SG860 | 6.8 | 30,000 |
二輪車UK1100 | 9.1 | 30,000 |
型式 | 重量(s) | 価格(円) |
2F-L(二段・低) | 3.1 | 18,000 |
2F-H(二段・高) | 3.2 | 19,000 |
3F‐L(三段・低) | 3.2 | 21,000 |
3F‐H(三段・高) | 3.3 | 22,000 |
型式 | 重量(s) | 価格(円) |
3-H17 | 1.2 | 9,000 |
3-H24 | 1.3 | 9,500 |
3-H30 | 1.4 | 11,000 |
4-H17 | 1.35 | 10,000 |
4-H24 | 1.45 | 10,500 |
4-H30 | 1.5 | 12,000 |
製品名 | 重量(s) | 価格(円) |
アルチャー | 3.7 | 28,000 |
製品名 | 価格(円) |
S‐3(タイヤ大) | 31,000 |
型式 | 価格(円) |
S‐18 | 40,000 |
S‐24 | 42,000 |
※脚幅、重量などは、表記の数字と若干の誤差が生じます。 ※三脚はじめアルミ製品各品の仕様または寸法等は、予告なく変更することがございます。 |
◆ アルミ三脚はじめ果樹・造園用アルミ製品には、消費税と送料が含まれております。 但し、一部の地域(北海道、四国、九州など)、離島におきましては、別途、遠距離料金を頂きます。 |
◆ 部品、部材には、送料は含まれておりません。 |
銀行振り込みをご希望のお客様は、振込み確認後の弊社からの発送になります。
ご注文の際の記載事項は、ご注文の品、住所、氏名、電話・ファックス番号などをお書きください。 (屋号をお持ちの方は屋号もお書きください) 弊社よりメール、ファックスのお客様のご連絡先にお間違いないか確認書お送りします。 ご注文の品の商品名、注文数、金額、発送日などをお書きしまして再度お客様に確認を取って頂いております。 |